
pickup location
Rental datetime
Return datetime
FIND A CAR
COST PRICE PER DAY | |
---|---|
15 USD | from 30 days |
17 USD | 16 - 29 days |
20 USD | 8 - 15 days |
25 USD | 4 - 7 days |
30 USD | 1 - 3 days |
100 USD | deposit |
COST PRICE PER DAY | |
---|---|
15 USD | from 30 days |
17 USD | 16 - 29 days |
20 USD | 8 - 15 days |
25 USD | 4 - 7 days |
30 USD | 1 - 3 days |
100 USD | deposit |
COST PRICE PER DAY | |
---|---|
15 USD | from 30 days |
17 USD | 16 - 29 days |
20 USD | 8 - 15 days |
25 USD | 4 - 7 days |
30 USD | 1 - 3 days |
100 USD | deposit |
COST PRICE PER DAY | |
---|---|
25 USD | from 30 days |
27 USD | 16 - 29 days |
32 USD | 8 - 15 days |
38 USD | 4 - 7 days |
45 USD | 1 - 3 days |
300 USD | deposit |
COST PRICE PER DAY | |
---|---|
29 USD | from 30 days |
35 USD | 16 - 29 days |
40 USD | 8 - 15 days |
45 USD | 4 - 7 days |
50 USD | 1 - 3 days |
300 USD | deposit |
COST PRICE PER DAY | |
---|---|
30 USD | from 30 days |
35 USD | 16 - 29 days |
42 USD | 8 - 15 days |
48 USD | 4 - 7 days |
50 USD | 1 - 3 days |
300 USD | deposit |
COST PRICE PER DAY | |
---|---|
29 USD | from 30 days |
35 USD | 16 - 29 days |
40 USD | 8 - 15 days |
45 USD | 4 - 7 days |
50 USD | 1 - 3 days |
300 USD | deposit |
COST PRICE PER DAY | |
---|---|
29 USD | from 30 days |
35 USD | 16 - 29 days |
40 USD | 8 - 15 days |
45 USD | 4 - 7 days |
50 USD | 1 - 3 days |
300 USD | deposit |
COST PRICE PER DAY | |
---|---|
29 USD | from 30 days |
35 USD | 16 - 29 days |
40 USD | 8 - 15 days |
45 USD | 4 - 7 days |
50 USD | 1 - 3 days |
300 USD | deposit |
COST PRICE PER DAY | |
---|---|
40 USD | from 30 days |
50 USD | 16 - 29 days |
55 USD | 8 - 15 days |
60 USD | 4 - 7 days |
63 USD | 1 - 3 days |
400 USD | deposit |
COST PRICE PER DAY | |
---|---|
40 USD | from 30 days |
50 USD | 16 - 29 days |
55 USD | 8 - 15 days |
60 USD | 4 - 7 days |
63 USD | 1 - 3 days |
400 USD | deposit |
COST PRICE PER DAY | |
---|---|
25 USD | from 30 days |
25 USD | 16 - 29 days |
27 USD | 8 - 15 days |
32 USD | 4 - 7 days |
38 USD | 1 - 3 days |
100 USD | deposit |
COST PRICE PER DAY | |
---|---|
25 USD | from 30 days |
25 USD | 16 - 29 days |
27 USD | 8 - 15 days |
32 USD | 4 - 7 days |
38 USD | 1 - 3 days |
100 USD | deposit |
COST PRICE PER DAY | |
---|---|
25 USD | from 30 days |
25 USD | 16 - 29 days |
27 USD | 8 - 15 days |
32 USD | 4 - 7 days |
38 USD | 1 - 3 days |
100 USD | deposit |
COST PRICE PER DAY | |
---|---|
43 USD | from 30 days |
43 USD | 16 - 29 days |
43 USD | 8 - 15 days |
49 USD | 4 - 7 days |
55 USD | 1 - 3 days |
300 USD | deposit |
COST PRICE PER DAY | |
---|---|
40 USD | from 30 days |
45 USD | 16 - 29 days |
50 USD | 8 - 15 days |
55 USD | 4 - 7 days |
60 USD | 1 - 3 days |
300 USD | deposit |
COST PRICE PER DAY | |
---|---|
40 USD | from 30 days |
45 USD | 16 - 29 days |
50 USD | 8 - 15 days |
55 USD | 4 - 7 days |
60 USD | 1 - 3 days |
300 USD | deposit |
COST PRICE PER DAY | |
---|---|
40 USD | from 30 days |
45 USD | 16 - 29 days |
50 USD | 8 - 15 days |
55 USD | 4 - 7 days |
60 USD | 1 - 3 days |
300 USD | deposit |
COST PRICE PER DAY | |
---|---|
40 USD | from 30 days |
45 USD | 16 - 29 days |
50 USD | 8 - 15 days |
55 USD | 4 - 7 days |
60 USD | 1 - 3 days |
300 USD | deposit |
COST PRICE PER DAY | |
---|---|
50 USD | from 30 days |
50 USD | 16 - 29 days |
55 USD | 8 - 15 days |
60 USD | 4 - 7 days |
65 USD | 1 - 3 days |
300 USD | deposit |
COST PRICE PER DAY | |
---|---|
50 USD | from 30 days |
60 USD | 16 - 29 days |
65 USD | 8 - 15 days |
70 USD | 4 - 7 days |
80 USD | 1 - 3 days |
400 USD | deposit |
COST PRICE PER DAY | |
---|---|
50 USD | from 30 days |
60 USD | 16 - 29 days |
65 USD | 8 - 15 days |
70 USD | 4 - 7 days |
80 USD | 1 - 3 days |
400 USD | deposit |
COST PRICE PER DAY | |
---|---|
15 USD | from 30 days |
17 USD | 16 - 29 days |
20 USD | 8 - 15 days |
25 USD | 4 - 7 days |
30 USD | 1 - 3 days |
100 USD | deposit |
COST PRICE PER DAY | |
---|---|
15 USD | from 30 days |
17 USD | 16 - 29 days |
20 USD | 8 - 15 days |
25 USD | 4 - 7 days |
30 USD | 1 - 3 days |
100 USD | deposit |
COST PRICE PER DAY | |
---|---|
15 USD | from 30 days |
17 USD | 16 - 29 days |
20 USD | 8 - 15 days |
25 USD | 4 - 7 days |
30 USD | 1 - 3 days |
100 USD | deposit |
COST PRICE PER DAY | |
---|---|
25 USD | from 30 days |
27 USD | 16 - 29 days |
32 USD | 8 - 15 days |
38 USD | 4 - 7 days |
45 USD | 1 - 3 days |
300 USD | deposit |
COST PRICE PER DAY | |
---|---|
29 USD | from 30 days |
35 USD | 16 - 29 days |
40 USD | 8 - 15 days |
45 USD | 4 - 7 days |
50 USD | 1 - 3 days |
300 USD | deposit |
COST PRICE PER DAY | |
---|---|
30 USD | from 30 days |
35 USD | 16 - 29 days |
42 USD | 8 - 15 days |
48 USD | 4 - 7 days |
50 USD | 1 - 3 days |
300 USD | deposit |
COST PRICE PER DAY | |
---|---|
29 USD | from 30 days |
35 USD | 16 - 29 days |
40 USD | 8 - 15 days |
45 USD | 4 - 7 days |
50 USD | 1 - 3 days |
300 USD | deposit |
COST PRICE PER DAY | |
---|---|
29 USD | from 30 days |
35 USD | 16 - 29 days |
40 USD | 8 - 15 days |
45 USD | 4 - 7 days |
50 USD | 1 - 3 days |
300 USD | deposit |
COST PRICE PER DAY | |
---|---|
29 USD | from 30 days |
35 USD | 16 - 29 days |
40 USD | 8 - 15 days |
45 USD | 4 - 7 days |
50 USD | 1 - 3 days |
300 USD | deposit |
COST PRICE PER DAY | |
---|---|
40 USD | from 30 days |
50 USD | 16 - 29 days |
55 USD | 8 - 15 days |
60 USD | 4 - 7 days |
63 USD | 1 - 3 days |
400 USD | deposit |
COST PRICE PER DAY | |
---|---|
40 USD | from 30 days |
50 USD | 16 - 29 days |
55 USD | 8 - 15 days |
60 USD | 4 - 7 days |
63 USD | 1 - 3 days |
400 USD | deposit |
COST PRICE PER DAY | |
---|---|
25 USD | from 30 days |
25 USD | 16 - 29 days |
27 USD | 8 - 15 days |
32 USD | 4 - 7 days |
38 USD | 1 - 3 days |
100 USD | deposit |
COST PRICE PER DAY | |
---|---|
25 USD | from 30 days |
25 USD | 16 - 29 days |
27 USD | 8 - 15 days |
32 USD | 4 - 7 days |
38 USD | 1 - 3 days |
100 USD | deposit |
COST PRICE PER DAY | |
---|---|
25 USD | from 30 days |
25 USD | 16 - 29 days |
27 USD | 8 - 15 days |
32 USD | 4 - 7 days |
38 USD | 1 - 3 days |
100 USD | deposit |
COST PRICE PER DAY | |
---|---|
43 USD | from 30 days |
43 USD | 16 - 29 days |
43 USD | 8 - 15 days |
49 USD | 4 - 7 days |
55 USD | 1 - 3 days |
300 USD | deposit |
COST PRICE PER DAY | |
---|---|
40 USD | from 30 days |
45 USD | 16 - 29 days |
50 USD | 8 - 15 days |
55 USD | 4 - 7 days |
60 USD | 1 - 3 days |
300 USD | deposit |
COST PRICE PER DAY | |
---|---|
40 USD | from 30 days |
45 USD | 16 - 29 days |
50 USD | 8 - 15 days |
55 USD | 4 - 7 days |
60 USD | 1 - 3 days |
300 USD | deposit |
COST PRICE PER DAY | |
---|---|
40 USD | from 30 days |
45 USD | 16 - 29 days |
50 USD | 8 - 15 days |
55 USD | 4 - 7 days |
60 USD | 1 - 3 days |
300 USD | deposit |
COST PRICE PER DAY | |
---|---|
40 USD | from 30 days |
45 USD | 16 - 29 days |
50 USD | 8 - 15 days |
55 USD | 4 - 7 days |
60 USD | 1 - 3 days |
300 USD | deposit |
COST PRICE PER DAY | |
---|---|
50 USD | from 30 days |
50 USD | 16 - 29 days |
55 USD | 8 - 15 days |
60 USD | 4 - 7 days |
65 USD | 1 - 3 days |
300 USD | deposit |
COST PRICE PER DAY | |
---|---|
50 USD | from 30 days |
60 USD | 16 - 29 days |
65 USD | 8 - 15 days |
70 USD | 4 - 7 days |
80 USD | 1 - 3 days |
400 USD | deposit |
COST PRICE PER DAY | |
---|---|
50 USD | from 30 days |
60 USD | 16 - 29 days |
65 USD | 8 - 15 days |
70 USD | 4 - 7 days |
80 USD | 1 - 3 days |
400 USD | deposit |
COST PRICE PER DAY | |
---|---|
17 USD | from 30 days |
20 USD | 16 - 29 days |
25 USD | 8 - 15 days |
27 USD | 4 - 7 days |
32 USD | 1 - 3 days |
100 USD | deposit |
COST PRICE PER DAY | |
---|---|
17 USD | from 30 days |
20 USD | 16 - 29 days |
25 USD | 8 - 15 days |
27 USD | 4 - 7 days |
32 USD | 1 - 3 days |
100 USD | deposit |
COST PRICE PER DAY | |
---|---|
17 USD | from 30 days |
20 USD | 16 - 29 days |
25 USD | 8 - 15 days |
27 USD | 4 - 7 days |
32 USD | 1 - 3 days |
100 USD | deposit |
COST PRICE PER DAY | |
---|---|
35 USD | from 30 days |
40 USD | 16 - 29 days |
43 USD | 8 - 15 days |
45 USD | 4 - 7 days |
50 USD | 1 - 3 days |
300 USD | deposit |
COST PRICE PER DAY | |
---|---|
34 USD | from 30 days |
40 USD | 16 - 29 days |
45 USD | 8 - 15 days |
50 USD | 4 - 7 days |
55 USD | 1 - 3 days |
300 USD | deposit |
COST PRICE PER DAY | |
---|---|
34 USD | from 30 days |
40 USD | 16 - 29 days |
45 USD | 8 - 15 days |
50 USD | 4 - 7 days |
55 USD | 1 - 3 days |
300 USD | deposit |
COST PRICE PER DAY | |
---|---|
34 USD | from 30 days |
40 USD | 16 - 29 days |
45 USD | 8 - 15 days |
50 USD | 4 - 7 days |
55 USD | 1 - 3 days |
300 USD | deposit |
COST PRICE PER DAY | |
---|---|
34 USD | from 30 days |
40 USD | 16 - 29 days |
45 USD | 8 - 15 days |
50 USD | 4 - 7 days |
55 USD | 1 - 3 days |
300 USD | deposit |
COST PRICE PER DAY | |
---|---|
40 USD | from 30 days |
50 USD | 16 - 29 days |
55 USD | 8 - 15 days |
60 USD | 4 - 7 days |
65 USD | 1 - 3 days |
300 USD | deposit |
COST PRICE PER DAY | |
---|---|
50 USD | from 30 days |
60 USD | 16 - 29 days |
65 USD | 8 - 15 days |
70 USD | 4 - 7 days |
80 USD | 1 - 3 days |
400 USD | deposit |
COST PRICE PER DAY | |
---|---|
50 USD | from 30 days |
50 USD | 16 - 29 days |
65 USD | 8 - 15 days |
70 USD | 4 - 7 days |
80 USD | 1 - 3 days |
400 USD | deposit |
Kutaisi is commonly believed to be the second capital of Georgia. Nowadays this is the biggest cultural and business center of Georgia, where car rental service becomes more and more popular.
Kutaisi is almost in the middle between Batumi and Tbilisi, the difference is only in the fact that, the road to Batumi is mainly without the mountain pass, and you will have to drive the main part of the road to Tbilisi through the mountains. Today, a new ring road was built around Kutaisi that may significantly shorten the time of your trip.
A new comer or a traveler can get to the city passing through it or visit it purposefully with a touristic or business aim. Also, you can arrive at Kutaisi international airport named after David Agmashenebeli (David the Builder) from where you can go on your own affairs, renting a car beforehand, that significantly makes your trip quicker and gives you the comfort of movement.
Car rental in Kutaisi is presented by many car rental companies, but all of them put the cost of the delivery into the price or just offer it as a separate service. Recently one of the offices of the international company was opened at the airport, but the price for car rental is so high, that it would be cheaper to order a car from Batumi with a transfer, besides, there are no employees in the office. In the city itself, Kutaisi car rental service is offered in one of the hostels, here you will be offered 2-3 cars that are at least 20 years old.
If you want a good service and a car for a rent – use our car rental services in Kutaisi.
RACE offers you to use car rental service without a driver or with a driver. Cheap car rental, favorable terms of cooperation, a high level of service will be a nice bonus for our clients.
RACE fleet is presented with the modern and comfortable cars. You can book a car for a rent in Kutaisi beforehand by one of any available means that are mentioned below:
Taxi service is an expensive one and not everyone can afford it. Locals and guests can take a car for a rent in Kutaisi in 10-15 minutes on the favorable terms with no problem.
To take a car for a rent in Kutaisi you need to have with you your passport and your driving license with the obligatory duplication of your surname and name in Latin. The minimum age is 21 years and driving experience is 2 years, you can read more details about car rental terms and conditions in Kutaisi if you follow the link
You need to show your passport and your driving license and leave a deposit for the car to make an order (except for the service without the deposit).
1. Prometheus Cave – there are stalactic caves 10 kilometers from Kutaisi that are very old. It is cold here even when it is hot in the surroundings – take some warm clothes.
2. White Bridge – a bridge across Rioni river, that was built in XIXth century
3. Cable way and Gabashvili park
4. Bagrati Temple that was renovated in 2012
5. Tsminda Sameba – the biggest cathedral in Georgia. The temple is so grandiose that it can be seen from any point of the city
6. The Bridge of Peace is a symbol of modern Tbilisi that is located close to the cable way.
7. Observe Narikala fortress on top of which there is Mother of Georgia monument
8. Have a walk on Rustaveli Avenue and visit the narrow unique and always noisy Shardeni Street with small cafes.
We can give you a car at Kutaisi international airport. If you have a car booking that was confirmed by Race company manager, then we will be waiting for you at an agreed time and even if your flight will be delayed, we will still be waiting for you.