
Центрльный офис: улица Дмитрия Кедрина, 44, Днепр, Украина
Двигатель: | 2000 см3 |
Расход топлива: | 9.4 л/100км |
Тип топлива: | бензин |
Тип коробки передач: | Автоматическая |
Дополнительные услуги | |
Кондиционер: | есть |
Количество мест: | 5 |
Тип привода: | 4WD |
Музыка: | CD и радио |
Объем багажника: | 964 л |
СТОИМОСТЬ В СУТКИ
30 USD | 30 суток |
45 USD | 16-29 суток |
50 USD | 8-15 суток |
55 USD | 4-7 суток |
60 USD | 1-3 суток |
600 USD | Залог за автомобиль: |
СТОИМОСТЬ В СУТКИ | |
---|---|
30 USD | от 30 суток |
45 USD | 16 - 29 суток |
50 USD | 8 - 15 суток |
55 USD | 4 - 7 суток |
60 USD | 1 - 3 суток |
600 USD | Залог |
СТОИМОСТЬ В СУТКИ | |
---|---|
30 USD | от 30 суток |
45 USD | 16 - 29 суток |
50 USD | 8 - 15 суток |
55 USD | 4 - 7 суток |
60 USD | 1 - 3 суток |
600 USD | Залог |
СТОИМОСТЬ В СУТКИ | |
---|---|
30 USD | от 30 суток |
45 USD | 16 - 29 суток |
50 USD | 8 - 15 суток |
55 USD | 4 - 7 суток |
60 USD | 1 - 3 суток |
600 USD | Залог |