
Центрльный офис: улица Дмитрия Кедрина, 44, Днепр, Украина
Двигатель: | 2500 см3 |
Расход топлива: | 6 л/100км |
Тип топлива: | бензин |
Тип коробки передач: | Автоматическая |
Дополнительные услуги | |
Кондиционер: | есть |
Количество мест: | 5 |
Тип привода: | передний привод |
Музыка: | CD и радио |
Объем багажника: | л |
СТОИМОСТЬ В СУТКИ
28 USD | 30 суток |
35 USD | 16-29 суток |
40 USD | 8-15 суток |
45 USD | 4-7 суток |
50 USD | 1-3 суток |
550 USD | Залог за автомобиль: |
СТОИМОСТЬ В СУТКИ | |
---|---|
25 USD | от 30 суток |
29 USD | 16 - 29 суток |
32 USD | 8 - 15 суток |
36 USD | 4 - 7 суток |
39 USD | 1 - 3 суток |
400 USD | Залог |
СТОИМОСТЬ В СУТКИ | |
---|---|
28 USD | от 30 суток |
35 USD | 16 - 29 суток |
40 USD | 8 - 15 суток |
45 USD | 4 - 7 суток |
50 USD | 1 - 3 суток |
550 USD | Залог |
СТОИМОСТЬ В СУТКИ | |
---|---|
28 USD | от 30 суток |
35 USD | 16 - 29 суток |
40 USD | 8 - 15 суток |
45 USD | 4 - 7 суток |
50 USD | 1 - 3 суток |
550 USD | Залог |