Головний офіс: вул. Дмитра Кедріна, 44, Дніпро, Україна
A
5
2
| Двигун: | 2000 см3 |
| Витрати палива: | 7,2 л/100км |
| Тип палива: | бензин |
| Тип коробки передач: | Автоматична |
| Додаткові послуги | |
| Кондиціонер: | є |
| Кількість місць: | 5 |
| Тип приводу: | передній привід |
| Музика: | CD и радіо |
| Об'єм багажника | 365 л |
ВАРТІСТЬ НА ДОБУ
| 25 USD | 30 суток |
| 29 USD | 16-29 суток |
| 32 USD | 8-15 суток |
| 36 USD | 4-7 суток |
| 39 USD | 1-3 суток |
| 400 USD | Застава за автомобіль: |
M
5
5
| ВАРТІСТЬ НА ДОБУ | |
|---|---|
| 23 USD | від 30 діб |
| 28 USD | 16 - 29 діб |
| 32 USD | 8 - 15 діб |
| 35 USD | 4 - 7 діб |
| 37 USD | 1 - 3 діб |
| 300 USD | Застава |
A
5
5
| ВАРТІСТЬ НА ДОБУ | |
|---|---|
| 25 USD | від 30 діб |
| 29 USD | 16 - 29 діб |
| 32 USD | 8 - 15 діб |
| 36 USD | 4 - 7 діб |
| 39 USD | 1 - 3 діб |
| 400 USD | Застава |
A
5
5
| ВАРТІСТЬ НА ДОБУ | |
|---|---|
| 25 USD | від 30 діб |
| 29 USD | 16 - 29 діб |
| 32 USD | 8 - 15 діб |
| 36 USD | 4 - 7 діб |
| 39 USD | 1 - 3 діб |
| 400 USD | Застава |